| 公示內(nèi)容 | 第一候選人 | 第二候選人 | 第三候選人 | 
| 單位名稱 | 深圳市湛藝建設(shè)集團有限公司 | 深圳市順洲建設(shè)集團有限公司 | 廣東潤橋安建設(shè)有限公司 | 
| 是否通過資格性審查和符合性審查 | 通過 | 通過 | 通過 | 
| 項目負責(zé)人姓名及注冊證編號 | 姓名:樂曉宇 編號: 粵1442016201851938  | 
			姓名:許可 編號: 粵1462015201501197  | 
			姓名:卓劍婷 編號: 粵1442022202304186  | 
		
| 投標(biāo)報價(元) | ¥24,797,409.39 | ¥25,348,585.77 | ¥25,157,584.06 | 
| 綜合得分 | 97.04 | 95.08 | 94.75 |